JFAC 퍼스널 브랜딩 아카데미 최종 합격자 명단
NO. | 성명(일부) | 핸드폰 번호( 뒷자리) |
1 | 강*루 | 9720 |
2 | 장*영 | 4426 |
3 | 안*은 | 6522 |
4 | 홍*영 | 0477 |
5 | 김*륜 | 3842 |
6 | 정*진 | 2338 |
7 | 김*연 | 1608 |
8 | 김*진 | 0088 |
9 | 장*경 | 8761 |
10 | 문*영 | 8299 |
11 | 최*선 | 4075 |
12 | 황*미 | 6267 |
13 | 장* | 6467 |
14 | 김*순 | 3457 |
15 | 윤*진 | 2737 |
16 | 김*정 | 4754 |
17 | 김*미 | 4320 |
18 | 유*선 | 6013 |
19 | 박*정 | 3291 |
20 | 김*애 | 6394 |
21 | 이*정 | 8134 |
22 | 권*근 | 7373 |
23 | 박*혜 | 1944 |
24 | 문*미 | 7182 |
25 | 백*의 | 8921 |
26 | 한*히 | 3805 |
27 | 나*정 | 9656 |
28 | 최*아 | 0924 |
29 | 홍*아 | 7296 |
30 | 김*숙 | 3593 |
* 선발기준 *
생업종사자 위주 선발, 문화예술활동 내용과 선착순 신청이 반영됨
참가 여부를 등록해 주세요.
참여가 어려우신 경우, 다른 신청자에게 기회가 제공됩니다.
(~11월 24일 목요일까지 등록)